首页 > 体育 > 综合 > 「中超首轮对阵出炉」2020中超首轮对阵

「中超首轮对阵出炉」2020中超首轮对阵

发布在综合 2022-07-30 13:09:03    作者:53kaifa

今天我们来聊聊中超首轮对阵出炉,以下6个关于中超首轮对阵出炉的观点希望能帮助到您找到想要的体育资讯。

本文目录

  • 2020年中超赛程
  • 2020中超赛程对阵表
  • 2020中超赛程表
  • 中超2020赛程表
  • 中超具体赛程表
  • 中超什么时间开赛啊?山东鲁能第一场对阵哪里?
  • 2020年中超赛程

    全年中超只有4段时间比较长的暂停(都留给国足备战40强赛和12强赛),分别是:3月14日-4月3日之间,第4轮至第5轮;5月22日-6月13日之间,第12轮到第13轮;7月18日-8月2日之间,第18轮到第19轮;8月2日-9月13日之间,第22轮到第23轮。

    (一)按照中超联赛16支俱乐部双循环主客场赛制编排,全年中超联赛共30轮;

    (二)赛程分为上下半程,镜像对阵;

    (三)采用计算机模型编排及Java语言实现算法,编排最优的赛程,力求为参赛球队创造公平、合理的比赛条件;

    (四)程序设定为追求连续场次最少,连续场次的计算是上半程连续场次的2倍,加上首轮和末轮不一样的球队(因为第16轮是第1轮的反转,如果第15轮和第1轮不一样,则第15轮和第16轮主客一样,形成一个连续场次)。

    扩展资料

    7月25日,因新冠肺炎疫情而延期五个多月的新赛季中超联赛将在大连、苏州两大赛区开幕。如同本赛季提出的口号“唤燃亿心”,在社会各界有序复工复产的当下,中超的回归将释放出一个强烈的信号,它不仅会点燃亿万球迷的激情,还将进一步唤醒普罗大众的信心。中超联赛在此时打响,其意义已经超越了足球本身。

    这是特殊的一个赛季,在严格的防疫措施下,16支球队在近两个月的时间里要集中打完第一阶段14轮比赛,无论对于中国足协还是各家俱乐部,这都是从未遇到过的局面,可以说,伴随新赛季到来的,还有全新的挑战。

    参考资料来源:人民网—2020中超联赛赛程草案出炉 第三轮上演广州德比

    参考资料来源:人民网—足协公布2020赛季中超赛程 首轮比赛2月22日开打

    2020中超赛程对阵表

    中超2020赛程第一阶段对阵时间表名单,部分情况如下:

    1、7月25日18:15:广州恒大淘宝-上海绿地申花

    2、7月26日15:30:大连人-山东鲁能泰山

    3、7月26日18:00:深圳兆佳业-广州富力

    4、7月26日20:00:河南建业-江苏苏宁易购

    5、7月25日20:30:武汉卓尔-青岛黄海清港

    6、7月26日18:00:河北华夏幸福-石家庄永昌

    7、7月26日18:00:重庆当代-北京中赫国安

    8、7月27日19:35:天津泰达-上海上港

    扩展资料

    2020年5月13日下午,中国足协在上海召开了2020赛季中超、中甲、中乙俱乐部总经理联席会议,会上确定了2020赛季中超联赛以蛇形排列的方式分文两组。

    在5月13日下午的会议上,各联席会成员就中超联赛在接下来的进行形式做了讨论。最终确定,2020赛季中超联赛,第一阶段将会以“分组”方式进行,参赛的16队将按照上赛季成绩以蛇形排列方式进行分组。

    第二阶段为主客场交叉淘汰赛。第1轮比赛的上半区是AB组1-4名,下半区是AB组5-8名。第2轮是上半区第二阶段4胜队进入前4名,负队参加5-8名比赛。下半区4胜队参加9-12名比赛,4负队参加13-16名比赛。第3轮则是排名赛,决出相应的排名。

    天津天海退出,深足很可能成为后补者进入2020赛季中超舞台,但深足并未参加今天中超的联席会,足协方面也表示深足还需要提交递补材料。

    参考资料来源:闽南网-中超2020赛程最新分组情况 新赛季蛇形排列分组进行

    参考资料来源:闽南网-中超2020赛程第一阶段对阵时间表名单:首场恒大vs申花

    2020中超赛程表

    比赛共分6轮进行,首场比赛在10月16日开打,决赛在11月12日展开,保级关键战则安排在11月11日。根据赛程安排,争冠组在苏州赛区进行比赛。

    首轮由大连赛区第一(广州恒大)对阵苏州赛区第四(未定)。保级组在大连赛区进行比赛,首轮由苏州赛区第八(天津泰达)迎战大连赛区第五(未定)。

    扩展资料

    对阵编排办法:

    1、按照中超联赛16支俱乐部双循环主客场赛制编排,全年中超联赛共30轮;

    2、赛程分为上下半程,镜像对阵;

    3、采用计算机模型编排及Java语言实现算法,编排最优的赛程,力求为参赛球队创造公平、合理的比赛条件;

    4、程序设定为追求连续场次最少,连续场次的计算是上半程连续场次的2倍,加上首轮和末轮不一样的球队(因为第16轮是第1轮的反转,如果第15轮和第1轮不一样,则第15轮和第16轮主客一样,形成一个连续场次)。

    参考资料来源:人民网―中超第二阶段赛程安排出炉 首战10月16日打响

    参考资料来源:人民网―足协公布2020赛季中超赛程 首轮比赛2月22日开打

    中超2020赛程表

    第一阶段首循环的比赛将进行一个月左右,8月29日,鲁能将与大连人队再度交手,第二循环对决就此拉开序幕。9月27日与广州富力的比赛将是鲁能第一阶段比赛的最后一战。

    从赛程表来看,第一阶段的赛程整体比较紧凑。鲁能基本上5至6天就将进行一场比赛,其中最短的比赛间隔为4天。

    这对球队的阵容厚度提出了比较大的考验,鉴于CBA复赛以来伤病频出的状况,以李霄鹏领衔的教练团队需要在人员使用上制定完善的预案,保证球队阵容的稳定。

    扩展资料

    中超第一阶段将以双循环的方式进行14轮比赛,每支球队与同组对手交手两次。山东鲁能的对阵顺序为:大连人、江苏苏宁、上海申花、广州恒大、深圳佳兆业、河南建业、广州富力。

    赛季首战,鲁能就将与坐拥主场之利的大连人队交手。虽然空场比赛没有观众现场助威,但大连人队在场地适应、心理调适方面无疑占据优势。

    大连人队包括主帅贝内特斯在内的外援外教均已归队,球队整体实力不容小觑。鲁能若要实现开门红,需要做足充分准备。

    参考资料来源:人民网―足协公布2020赛季中超赛程首轮比赛2月22日开打

    中超具体赛程表

    2020赛季的中超赛程,按照中超联赛16支俱乐部双循环主客场赛制编排,全年中超联赛共30轮。中超首轮仍是按原定的计划2月22日开打。

    程序设定为追求连续场次最少,连续场次的计算是上半程连续场次的2倍,加上首轮和末轮不一样的球队(因为第16轮是第1轮的反转,如果第15轮和第1轮不一样,则第15轮和第16轮主客一样,形成一个连续场次)。

    扩展资料

    对阵编排:

    1、任何球队最后两轮比赛均为一个主场和一个客场。

    最后两轮同城球队和同省球队不能同时主场。

    2、根据电视转播需求,上海、广州、天津的两支球队不能同时主场。

    3、因竞赛组织原因,河北、山东的两支球队尽量不能同时主场。

    4、除场馆自身原因,原则上任何球队连续主场及连续客场的场次不能超过两个。

    5、申请举办开幕式的俱乐部第1轮安排主场。

    6、同城和同省球队之间的比赛安排在前六轮进行。

    7、因天津两支球队共用体育场,在亚冠比赛日之前的轮次,两队不能同时主场对阵参加亚冠的球队。

    参考资料来源:人民网―足协公布2020赛季中超赛程首轮比赛2月22日开打

    中超什么时间开赛啊?山东鲁能第一场对阵哪里?

    1月28日消息,2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队在昨日宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄,而2005赛季的冠军大连实德队在首轮轮空。以下是详细赛程:

    轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

    1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

    1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

    1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

    1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

    1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

    1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

    1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

    1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

    2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

    2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

    2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

    2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

    2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

    2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

    2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

    2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

    3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

    3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

    3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

    3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

    3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

    3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

    3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

    3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

    4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

    4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

    4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

    4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

    4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

    4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

    4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

    4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

    5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

    5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

    5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

    5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

    5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

    5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

    5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

    5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

    6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

    6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

    6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

    6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

    6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

    6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

    6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

    6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

    7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

    7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

    7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

    7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

    7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

    7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

    7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

    7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

    8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

    8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

    8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

    8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

    8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

    8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

    8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

    8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

    9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

    9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

    9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

    9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

    9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

    9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

    9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

    9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

    10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

    10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

    10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

    10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

    10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

    10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

    10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

    10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

    11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

    11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

    11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

    11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

    11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

    11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

    11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

    11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

    12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

    12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

    12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

    12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

    12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

    12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

    12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

    12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

    13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

    13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

    13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

    13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

    13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

    13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

    13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

    13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

    14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

    14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

    14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

    14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

    14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

    14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

    14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

    14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

    15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

    15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

    15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

    15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

    15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

    15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

    15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

    15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

    16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

    16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

    16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

    16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

    16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

    16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

    16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

    16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

    17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

    17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

    17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

    17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

    17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

    17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

    17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

    17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

    18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

    18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

    18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

    18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

    18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

    18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

    18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

    18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

    19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

    19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

    19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

    19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

    19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

    19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

    19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

    19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

    20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

    20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

    20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

    20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

    20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

    20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

    20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

    20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

    21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

    21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

    21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

    21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

    21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

    21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

    21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

    21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

    22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

    22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

    22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

    22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

    22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

    22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

    22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

    22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

    23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

    23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

    23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

    23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

    23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

    23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

    23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

    23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

    24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

    24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

    24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

    24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

    24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

    24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

    24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

    24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

    25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

    25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

    25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

    25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

    25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

    25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

    25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

    25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

    26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

    26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

    26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

    26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

    26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

    26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

    26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

    26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

    27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

    27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

    27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

    27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

    27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

    27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

    27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

    27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

    28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

    28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

    28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

    28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

    28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

    28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

    28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

    28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

    29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

    29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

    29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

    29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

    29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

    29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

    29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

    29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

    30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

    30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

    30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

    30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

    30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

    30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

    30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

    30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

    今天的内容先分享到这里了,读完本文《「中超首轮对阵出炉」2020中超首轮对阵》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多体育新闻,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。

    本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系删除。

    推荐阅读

    • 「亚洲杯决赛地点」亚洲杯决赛地点在哪国22

      今天我们来聊聊亚洲杯决赛地点,以下6个关于亚洲杯决赛地点的观点希望能帮助到您找到想要的体育资讯。本文目录中国女排亚洲杯2022决赛时间和地点2022年亚洲杯女排决赛地点在哪里亚洲杯女排决赛地点女篮亚洲
      2023-01-22 11:40:04
    • 「拉比奥特」拉比奥特是纯法国人吗

      今天我们来聊聊拉比奥特,以下6个关于拉比奥特的观点希望能帮助到您找到想要的体育资讯。本文目录拉比奥特有别国血统吗拉比奥特有意大利血统吗拉比奥特祖籍拉比奥特是哪国姓氏为什么说巴黎害了拉比奥的人法国足球队
      2023-01-22 10:20:09
    • 「曼联19号」曼联十一号

      今天我们来聊聊曼联19号,以下6个关于曼联19号的观点希望能帮助到您找到想要的体育资讯。本文目录曼联球队19号是谁?瓦拉内几号球衣(19号,2号,5号,4号)曼联19号是谁啊?足球场上都有谁穿过19号
      2023-01-22 06:00:10
    • 「点将王2011」点将王手写板

      今天我们来聊聊点将王2011,以下6个关于点将王2011的观点希望能帮助到您找到想要的体育资讯。本文目录点将王2011手写板为什么出字很慢为什么我的点将王手写板不能使用?点将王怎么画图点将王手写识别系
      2023-01-22 01:00:06
    • 「韦德扣篮集锦」韦德的篮球生涯

      今天我们来聊聊韦德扣篮集锦,以下6个关于韦德扣篮集锦的观点希望能帮助到您找到想要的体育资讯。本文目录韦德的篮球生涯NBA历史上谁的扣篮最有观赏性?你可以发韦德那个职业生涯给我吗?韦德生涯缔造的5大纪录
      2023-01-22 09:20:05
    • 查看更多>>
    '); })();